J | 27,5 mm |
Bolt (G) | M20x1,5 |
S | 32 mm |
B1 | 18 mm |
A | 50 mm |
F | 77 mm |
Bore Diameter (mm) | 20 |
B | 25 mm |
d | 20 mm |
H | 33 mm |
L | 102 mm |
K | 34 mm |
D | 24,3 mm |
Bearing number | SI 20 |
Sponsored products related to 161.25.0886.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | T | D | C | d | b | B | Lw | Fw |
12BTM1610 | KOYO | - | 16 mm | 4 kN | 12 | - | - | - | 12 mm |
12MKM1610 | KOYO | - | 16 mm | 4 kN | 12 | 8,4 mm | - | - | 12 mm |
12R1615CP | KOYO | - | 16 | 8,35 kN | 12 | - | 14,8 mm | 11.8 mm | 12 mm |
12UR1616P | KOYO | - | 16 | 7.7 kN | 12 | - | - | 12.8 mm | 12 mm |
12VS1610P-1 | KOYO | - | 16 | 5.95 kN | 12 | - | - | 7.4 mm | 12 mm |
ZY-1612 | NSK | - | 22 mm | 11,9 kN | 16 | - | - | - | 16 mm |
YH-1612 | NSK | - | 33,338 mm | 28,6 kN | 25,4 | - | - | - | 25,4 mm |
YH-1616 | NSK | - | 33,338 mm | 37,5 kN | 25,4 | - | - | - | 25,4 mm |
VKHB 2161 | SKF | - | 145,000 | - | 95,000 | - | - | - | - |
XR889058 | Timken | 114,3 mm | 1327,15 mm | - | 1028,7 mm | - | - | - | - |
YBH 1612 | IKO | - | 33,338 mm | 30,7 kN | 25,4 | - | - | - | 25,4 mm |
282.30.1475.013 Type 110/1600.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | H:8 mm; Bore Diameter (mm):25; F:32 mm; L:59 mm; Outer Diameter (mm):40; A:40 mm; d1:5,5 mm; Weight:0,34 Kg; D1:62 mm; d:25 mm; Basic dynamic load rating (C):0,98 kN; W:46 mm; Bearing number:LMHP25; ℓ:8 Tolerance h14; D:40 mm; h:5,4 mm; d2:9,5 mm; Tolerance perpendicularity (C):15; |
282.30.1400.013 Type 110/1600.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):8,3 kN; Basic dynamic load rating (C):13,2 kN; da max:37 mm; (Oil) Lubrication Speed:15 000 r/min; Outer Diameter (mm):55; Bearing number:EC-6006; Da max.:50 mm; Weight:0,11 Kg; D:55 mm; d:30 mm; B:13 mm; Bore Diameter (mm):30; Size (mm):30x55x13; da min.:35 mm; Width ( |
62.25.1455.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):20.2 kN; d:30 mm; Size (mm):30x47x17; Width (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Bearing number:NA4906D; r5 min.:0.3 mm; Fw:35 mm; Bore Diameter (mm):30; Weight:0.110 Kg; B:17 mm; C:17 mm; Basic static load rating (C0):31.9 kN; D:47 mm; |
11.30.1440.190.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | ra1 (max):2.5 mm; db (min):99 mm; Static Load Rating:330,000 N; B:41 mm; dc (min):110 mm; Limiting Speed - Grease:3,000 rpm; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Configuration:Single Row; Da (max):166 mm; Radial Clearance:0.050 to 0.085 mm; db (max):106 mm; D:180 mm; d:85 mm; r1:3 mm; Limiting Speed - Oil:3, |
162.28.1500.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):12,4 kN; r3 min.:0,6 mm; r2 min.:1 mm; dh:8,1 mm; (Grease) Lubrication Speed:30 000 r/min; D:68 mm; Basic static load rating (C0):7,65 kN; Outer Diameter (mm):68; (Oil) Lubrication Speed:45 000 r/min; db min:44,6 mm; Da max.:63,4 mm; B:15 mm; Db max:63,8 mm; r4 min.:0,6 |
62.25.1455.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Width (mm):140; Size (mm):400x540x140; Bore Diameter (mm):400; d:400 mm; C:140 mm; D:540 mm; Bearing number:NNCL4980 V; B:140 mm; Outer Diameter (mm):540; |
11.30.1440.191.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:19 mm; D1:30 mm; r min.:0,3 mm; r1 min.:0,3 mm; Outer Diameter (mm):19; C:12 mm; Screw:M3; Weight:0,05 Kg; Width (mm):12; Angle (?):60 °; da max:15 mm; B:12 mm; Bore Diameter (mm):6; Dynamic load rating axial (C):4,9 kN; da min.:9 mm; Size (mm):6x19x12; d1:12 mm; Static load rating axial (C0): |
162.28.1500.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Shaft Size:2.75 in; Maximum Speed:3310 rpm; Dimension N:7.563 in; Dimension H:2.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:31024 lbf; Dimension T:11.3 in; Seal Type:Felt Seal; Dimension V:0.1 in; Cor - Static Load Rating:36194 lbf; Dimension R:9.5 in; Bearing Number:LSE212BR; Dimension L:5.1 in; Bearing - Housi |
161.25.0886.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video