db min | 113 mm |
Limiting speed | 4 500 r/min |
Width (mm) | 39,688 |
a | 37 mm |
ra max. | 5,1 mm |
Cb min. | 9 mm |
Calculation factor (e) | 0,44 |
Fatigue load limit (Pu) | 34 |
Basic static load rating (C0) | 285 kN |
r1 min. | 5,1 mm |
Calculation factor (Y) | 1,36 |
Da min | 135 mm |
Bearing number | K594-A-592-A |
d | 95,25 mm |
r4 min. | 3,3 mm |
Size (mm) | 95.25x152.4x39.688 |
r2 min. | 5,1 mm |
Ca min. | 4 mm |
Outer Diameter (mm) | 152,4 |
Bore Diameter (mm) | 95,25 |
161.20.0450.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | T | D | C | d | b | B | Lw | Fw |
12BTM1610 | KOYO | - | 16 mm | 4 kN | 12 | - | - | - | 12 mm |
12MKM1610 | KOYO | - | 16 mm | 4 kN | 12 | 8,4 mm | - | - | 12 mm |
12R1615CP | KOYO | - | 16 | 8,35 kN | 12 | - | 14,8 mm | 11.8 mm | 12 mm |
12UR1616P | KOYO | - | 16 | 7.7 kN | 12 | - | - | 12.8 mm | 12 mm |
12VS1610P-1 | KOYO | - | 16 | 5.95 kN | 12 | - | - | 7.4 mm | 12 mm |
ZY-1612 | NSK | - | 22 mm | 11,9 kN | 16 | - | - | - | 16 mm |
YH-1612 | NSK | - | 33,338 mm | 28,6 kN | 25,4 | - | - | - | 25,4 mm |
YH-1616 | NSK | - | 33,338 mm | 37,5 kN | 25,4 | - | - | - | 25,4 mm |
VKHB 2161 | SKF | - | 145,000 | - | 95,000 | - | - | - | - |
XR889058 | Timken | 114,3 mm | 1327,15 mm | - | 1028,7 mm | - | - | - | - |
YBH 1612 | IKO | - | 33,338 mm | 30,7 kN | 25,4 | - | - | - | 25,4 mm |
62.20.0560.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; Cg - Geometry Factor7:0.0859; Series:385; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.74 in; Y2 - ISO Factor6:2.84; Y1 - ISO Factor5:1.91; C - Double Cup Width:3.7640 in; D:3.9370 in; e - ISO Factor4:0.35; K - Factor3:1.65; Y - ISO Factor1:1.69; Design Units:Imp |
62.20.0544.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Size (mm):17x30x7; Weight:0,02 Kg; D:30 mm; Width (mm):7; d:17 mm; B:7 mm; r min.:0,3 mm; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Outer Diameter (mm):30; Bore Diameter (mm):17; C:7 mm; Bearing number:6903-RZ; |
162.16.0560.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | C:13 mm; Bearing number:6913NR; Size (mm):65x90x13; Weight:0,22 Kg; B:13 mm; r min.:1 mm; D:90 mm; Width (mm):13; Basic dynamic load rating (C):17,5 kN; Outer Diameter (mm):90; d:65 mm; Bore Diameter (mm):65; |
232.20.0500.503 Type 21/650.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):22,9 kN; B:17 mm; D:62 mm; C:17 mm; Weight:0,23 Kg; (Grease) Lubrication Speed:12240 r/min; Outer Diameter (mm):62; Bore Diameter (mm):25; Bearing number:6305; Size (mm):25x62x17; Basic static load rating (C0):11,4 kN; d:25 mm; Width (mm):17; |
62.20.0544.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | a:18 mm; d3:140 mm; D1:82 mm; ra max.:1.5 mm; Bore Diameter (mm):80; T:79 mm; (Grease) Lubrication Speed:1200 r/min; D:140 mm; d2:65 mm; Da max.:104 mm; Size (mm):80x140x79; ra1 max.:1 mm; Bearing number:52316; Basic static load rating (C0):425 kN; da min.:80 mm; d:80 mm; r min.:1.5 mm; Basic dynami |
232.20.0500.013 Type 21/650.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0.350 Kg; Ew:62 mm; Bearing number:N 306; (Grease) Lubrication Speed:8500 r/min; r1 min.:1.1 mm; D:72 mm; Outer Diameter (mm):62; Size (mm):30x62x19; Basic static load rating (C0):35 kN; r min.:1.1 mm; B:19 mm; Width (mm):19; Basic dynamic load rating (C):38,5 kN; Bore Diameter (mm):30; d:30 |
62.20.0560.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):0,496 kN; Size (mm):6x10x3; B:3 mm; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):3; C:3 mm; Basic static load rating (C0):0,218 kN; Bearing number:SMR106-2Z; D:10 mm; d:6 mm; Bore Diameter (mm):6; |
60.30.0550.100.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:24,4 mm; Bearing number:MJ1N=8; Bore Diameter (mm):24,4; Size (mm):24.4x63.5x19.1; Width (mm):19,1; B:19,1 mm; D:63,5 mm; Outer Diameter (mm):63,5; |
161.20.0450.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video