db - min. | 27 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
d2 | 29.4 mm |
Bore Diameter (mm) | 42 |
d2 | 29.4 mm |
Static axial stiffness, preload class A | 23 N/µm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
d | 25 mm |
Ball - Dw | 4.762 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
Outer Diameter (mm) | 25 |
dn | 31.8 mm |
Preload class B | 36 N/micron |
D | 42 mm |
Number of balls z | 16 |
rb max. | 0.15 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
da min. | 27 mm |
da - min. | 27 mm |
D1 | 36.39 mm |
232.20.0500.503 Type 21/650.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):22,9 kN; B:17 mm; D:62 mm; C:17 mm; Weight:0,23 Kg; (Grease) Lubrication Speed:12240 r/min; Outer Diameter (mm):62; Bore Diameter (mm):25; Bearing number:6305; Size (mm):25x62x17; Basic static load rating (C0):11,4 kN; d:25 mm; Width (mm):17; |
62.20.0560.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):0,496 kN; Size (mm):6x10x3; B:3 mm; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):3; C:3 mm; Basic static load rating (C0):0,218 kN; Bearing number:SMR106-2Z; D:10 mm; d:6 mm; Bore Diameter (mm):6; |
62.20.0544.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Size (mm):17x30x7; Weight:0,02 Kg; D:30 mm; Width (mm):7; d:17 mm; B:7 mm; r min.:0,3 mm; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Outer Diameter (mm):30; Bore Diameter (mm):17; C:7 mm; Bearing number:6903-RZ; |
62.20.0544.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | a:18 mm; d3:140 mm; D1:82 mm; ra max.:1.5 mm; Bore Diameter (mm):80; T:79 mm; (Grease) Lubrication Speed:1200 r/min; D:140 mm; d2:65 mm; Da max.:104 mm; Size (mm):80x140x79; ra1 max.:1 mm; Bearing number:52316; Basic static load rating (C0):425 kN; da min.:80 mm; d:80 mm; r min.:1.5 mm; Basic dynami |
62.20.0560.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; Cg - Geometry Factor7:0.0859; Series:385; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.74 in; Y2 - ISO Factor6:2.84; Y1 - ISO Factor5:1.91; C - Double Cup Width:3.7640 in; D:3.9370 in; e - ISO Factor4:0.35; K - Factor3:1.65; Y - ISO Factor1:1.69; Design Units:Imp |
60.30.0550.100.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:24,4 mm; Bearing number:MJ1N=8; Bore Diameter (mm):24,4; Size (mm):24.4x63.5x19.1; Width (mm):19,1; B:19,1 mm; D:63,5 mm; Outer Diameter (mm):63,5; |
162.16.0560.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | C:13 mm; Bearing number:6913NR; Size (mm):65x90x13; Weight:0,22 Kg; B:13 mm; r min.:1 mm; D:90 mm; Width (mm):13; Basic dynamic load rating (C):17,5 kN; Outer Diameter (mm):90; d:65 mm; Bore Diameter (mm):65; |
232.20.0500.013 Type 21/650.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0.350 Kg; Ew:62 mm; Bearing number:N 306; (Grease) Lubrication Speed:8500 r/min; r1 min.:1.1 mm; D:72 mm; Outer Diameter (mm):62; Size (mm):30x62x19; Basic static load rating (C0):35 kN; r min.:1.1 mm; B:19 mm; Width (mm):19; Basic dynamic load rating (C):38,5 kN; Bore Diameter (mm):30; d:30 |
3R5-44P2A Rotek Slewing Ring Bearings Video