timken aircraft wheel bearings table
Aircraft Wheel Bearings & Races Discover a big selection of aircraft wheel bearings at SkyGeek. We have View Details · Timken 07100-20629 FAA-PMA Tapered Roller Aircraft Bearing
Timken Introduces New Maintenance Manual and Training forAug 11, 2010 - CANTON, Ohio: Aug. 11, 2010 — Landing wheel bearings from The Timken Company (NYSE: TKR) are a top choice of aircraft wheel and Aircraft Landing Wheel Bearings Datasheet -- TimkenTimken® tapered roller bearings for landing wheels meet the stringent performance demands of these aircraft wheels – whether in large commercial transports
@@@@@@@@ | ||||||||
Z | J | k | m | e | N | d | r | |
240/800E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ304-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ206-MPA | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
23188-MB | - | - | - | - | 9.5 mm | 9mm | - | - |
800856CH49A | - | - | - | - | - | - | - | - |
713649120 | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
23244-E1 | - | 159 mm | - | - | - | - | - | - |
23944-S-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7603085-TVP | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - |
61809-2Z-Y | - | 92 mm | - | - | - | 14mm | 33.34 mm | - |
NU319-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32305-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ216-E-TVP2 | - | 138 mm | - | - | - | 13,5mm | - | - |
B71910-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 23.81 mm | - |
24028-E1-2VSR-H40 | 48.3 mm | - | - | - | - | 14mm | 36.51 mm | - |
32940-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
713678150 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
HCS71902-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
234709-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71932-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/710-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24132-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
HCB7232-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/800-MB | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
32064-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ318-E-TVP2 + HJ318-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71930-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71921-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
23280-B-K-MB+H3280 | 48.7 mm | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
N1024-K-M1-SP | 58.9 mm | - | - | - | - | - | 33.34 mm | - |
803709B.H97.W220B | 21.5 mm | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
61916 | 15.3 mm | 97 mm | - | - | - | - | 19.05 mm | - |
HCS7006-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7603045-TVP | - | 78 mm | - | - | - | 12mm | 20 mm | - |
3004-B-2Z-TVH | - | - | - | 5 mm | - | - | 12.7 mm | - |
4213-B-TVH | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
241/710-B-MB | - | 90 mm | - | - | 19 mm | 11,5mm | - | - |
24130-E1-K30 | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - | 1.1 |
HCB71924-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
805096.H95 | - | 78 mm | - | - | 15 mm | 10mm | 20 mm | - |
230/560-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71921-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/850-B-K30-MB + AH240/850-H | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/1000-E-MB | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
2204-2RS-TVH | 47.3 mm | - | - | - | - | M10 | 22.22 mm | - |
52207 | - | - | - | - | - | 22mm | 30.16 mm | - |
NUP324-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-805896.TR1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/530-B-K30-MB+AH241/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/630-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3010-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2Z | - | - | - | - | 0.32 | - | 95 mm | - |
53222 + U222 | 27 mm | - | - | - | - | 11,5mm | 17 mm | - |
293/800-E-MB | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
543806 | - | 157 mm | - | - | - | - | - | - |
23252-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
249/950-B-MB | - | - | - | - | - | - | 70 | - |
24192-B-K30-MB | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
HSS71906-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
22256-B-K-MB + H3156X | - | - | - | - | - | - | - | - |
29430-E1 | - | 151.5 mm | - | - | - | - | - | - |
HCB71940-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
29415-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-2RSR | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
B7018-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1009-M1 | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
6310-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RN2336-EX-MPBX | - | 76.5 mm | - | - | - | 12mm | - | - |
3311-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
HCB71921-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | 0.87 | - | 53.98 mm | - |
53200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226-2Z | 40.8 mm | 63.5 mm | - | - | - | - | - | - |
32004-X | - | - | - | - | - | 11mm | 20 mm | - |
7602012-2RS-TVP | - | - | - | - | - | - | 60.32 mm | - |
292/900-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
71812-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
801298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken ‹ Saywell InternationalTimken. Saywell International are an approved distributor of Timken FAA-PMA approved aircraft landing wheel bearings for commercial and military applications
Aircraft Landing Wheel Bearings - AHR InternationalWeb site at www.timken.com. Aircraft Landing Wheel Bearings. THE TIMKEN COMPANY. Timken® is the registered trademark of. The Timken CompanyAircraft Landing Wheel Bearings | The Timken CompanyAircraft landing wheels must handle not only an airplane but also extreme speeds & wide temperature ranges. Trust Timken to make the right bearings so every
Wheel Bearing Cups and Cones - McFarlane AviationFAA-PMA approved Timken wheel bearings for Goodyear, Cleveland, and McCauley wheels. Class 2 aviation grade FAA-PMA bearings (Timken designates Timken | Aircraft SpruceTIMKEN BEARING CUP 13836. $35.60 TIMKEN BEARING CONE 07100 (NON FAA-PMA). $29.50 TIMKEN TAPERED ROLLER BEARINGS LA 902A1
thousands of smooth landings worldwide every day - TimkenIn cooperation with leading wheel and brake manufacturers around the globe, Timken designed enhanced bearings to meet aircraft landing wheel application Aircraft Wheel Bearings – Timken Taper Bearing 629Dec 8, 2012 - For many years Timken Aerospace have provided the mass majority of the worlds aircraft wheel bearings and for good reason they retain their